| Kitchen Fresh – Cocinada | Concentrado (extrusionado) (1) | |
| Ingredientes principales | Carne, vísceras, vegetales y frutas frescas, granos. | Carne, vegetales, granos, fruta y/o harinas renderizadas, aceite vegetal. |
| Origen ingredientes principales | Carnes y vegetales mayoritariamente locales y frescos. | Variado/todo el mundo. Muchos pre-procesados industrialmente. |
| Preservantes artificiales | No. | Generalmente Sí. |
| Complementos nutricionales | Vitaminas y minerales, aceite de Salmón, postbióticos | Vitaminas, minerales y otros. |
| Procesos | Cocción a temperatura moderada | Extrusión industrial a altas temperaturas y presión. |
| Porcentaje de proteína (Materia seca) | 45% | Típicamente 18% a 35% |
| Formulación para cumplir con perfil nutricional | Sí (AAFCO)* | Generalmente Sí. |
| Digestibilidad | Alta | Variable según calidad de ingredientes y fuente proteica. |
| Palatabilidad | Altísima. Aroma, textura y sabores propios de sus ingredientes naturales. | Depende de grasas y palatantes añadidos. |
| Conservación | Corta, Requiere congelación. | Extensa (12–24 meses) a temperatura ambiente. |
| Transparencia | Lista simple, reconocible y con ingredientes principales que se ven y se sienten | Lista de ingredientes compleja, con términos técnicos (harinas, aditivos). |
| Entusiasmo al comer | Ya verás cuando la pruebe | Que te lo diga tu peludo |
En dos platos
Ambos tipos de alimento pueden ser seguros y nutricionalmente adecuados. El concentrado ofrece conveniencia, vida útil prolongada y estandarización, mientras que Kitchen Fresh prioriza maximizar el uso de carnes y verduras frescas, y la cocción a temperaturas moderadas para minimizar los procesos de transformación. Vos elegís que preferís para tu peludo.
(1) Nota aclaratoria
Los datos del Concentrado reflejan características generales de cada categoría, pero pueden variar significativamente según la marca y la formulación específica. Además, el tipo y calidad de los ingredientes, el grado de procesamiento y el uso de aditivos pueden diferir ampliamente entre fabricantes. Se recomienda siempre revisar etiquetas, certificaciones y respaldo nutricional profesional antes de elegir un producto.
*Formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO para el crecimiento y/o mantenimiento”)
Referencia técnica
Swanson, K.S., et al. (2020). Nutrient digestibility and fecal characteristics of dogs fed human-grade fresh food vs. extruded kibble. PLOS ONE, 15(5): e0231275. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231275

